Show results
Rydding av Lisla Lyngøyna - jordvoll tirsdag 19. april 2022 (Vestland, Norway)Utført av NORCE Norwegian Research Centre (Marte Haave)
- 36 kgavfall
- 839gjenstander
- 1med kjent opphavsland
- 0.15 kg/dagsiden forrige rydding
- 3 timerbrukt
- 3 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 839
- Emballasje
418 (49.8%) - Tobakk og hygiene
20 (2.4%) - Tau og festemateriell
333 (39.7%) - Båt, fiske og jakt
32 (3.8%) - Privat forbruk
9 (1.1%) - Bygg og industri
25 (3%) - Elektrisk
1 (0.1%) - Større gjenstander
1 (0.1%)
Utført av NORCE Norwegian Research Centre (Marte Haave)
- 36 kgavfall
- 839gjenstander
- 1med kjent opphavsland
- 0.15 kg/dagsiden forrige rydding
- 3 timerbrukt
- 3 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 839
- Emballasje
418 (49.8%) - Tobakk og hygiene
20 (2.4%) - Tau og festemateriell
333 (39.7%) - Båt, fiske og jakt
32 (3.8%) - Privat forbruk
9 (1.1%) - Bygg og industri
25 (3%) - Elektrisk
1 (0.1%) - Større gjenstander
1 (0.1%)
Avfall | Antall | |
---|---|---|
Tau og taurester - under 50 cm | 280 | |
Mykplast, plastflak - over 2,5 cm (innpakning, ikke presenning) | 177 | |
Hardplast - over 2,5 cm (ukjent produkt) | 95 | |
Korker og korkdeler av plast | 69 | |
Tau og taurester - over 50 cm | 30 | |
Pakkebånd/strips | 22 | |
Matemballasje (eks bokser, pakker og flasker til yoghurt, nudler, ketchup, majones, olje etc.) | 20 | |
Haglpatroner, patronhylser, forladning | 18 | |
Engangstallerkener, plastkopper, sugerør, take-away | 14 | |
Flasker av plast til drikke (brus, juice, melk, vann etc) | 13 | |
Isoporbiter over 2,5 cm | 12 | |
Skytestreng (sprengtråd, plastlunte) | 10 | |
Etiketter av plast (for eksempel til frakt, service etc) | 8 | |
Olje-/bensinkanner/ kjemikalieflasker/vaskemidler | 8 | |
Plastposer (hele) | 7 | |
Garn og trålrester | 5 | |
Tobakkspakker/snusbokser | 5 | |
Annet avfall fra båt, fiske eller jakt (beskriv) | 4 | |
Ballonger, ballongholdere, gavebånd | 4 | |
Bleier, tamponger/damebind | 4 | |
Toalettsaker (tannbørster, tannkrem, hårbørster, deo. etc) | 4 | |
Bøyer, trålkuler, fendere | 3 | |
Q-tips/bomullspinner | 3 | |
Tuber og patroner til byggskum/silikon/smørefett/grease | 3 | |
Annet avfall tobakk og hygiene (beskriv) | 2 | |
Byggskum | 2 | |
Fiskekasser/bøtter/stamper/krabbekurver (hele eller store deler av) | 2 | |
Glassflasker (hele eller store deler av) | 2 | |
Klær, tekstiler, sko, sandaler | 2 | |
Sportsutstyr og leker (leketøy, dukker, strandleker, sportsutstyr, baller etc) | 2 | |
Annen større gjenstand (beskriv) | 1 | |
Annet avfall fra bygg og anlegg (beskriv) | 1 | |
Annet avfall fra privat forbruk (beskriv) | 1 | |
Annet elektrisk avfall (beskriv) | 1 | |
Blandede taufloker | 1 | |
Kondomer, sprøyter | 1 | |
Lightere | 1 | |
Verneutsyr (hørselvern, hjelmer) | 1 | |
«Six-pack»- holder av plast (ringer eller plastfolie) | 1 | |
Annen emballasje (beskriv) | 0 | |
Drikkebokser i aluminium | 0 | |
Hansker oppvask/husholdning | 0 | |
Metallkorker og metallringer (fra øl- og brusbokser) | 0 | |
Papir og papp (beger, drikkekartong, poser, esker osv.) | 0 | |
Spraybokser | 0 |
Avfall med kjent opphavsland
Land | Antall | Beskrivelse |
---|---|---|
Andre land | 1 | plast fra Asiatisk skalldyroppdrett |
Kommentarer
Kommentar | Ryddet hele sone 2 (jordvoollen og fjæren), ikke bare samme transektet som sist. Noen få plastgjenstander var kommet opp av jorden i jordvollen. |
Ryddingen
Hvor mange personer ryddet? | 3 |
Hvor mange timer ble brukt? | 3 |
Totalvekt for ryddet avfall (kg) | 36 |
Tidevann ved rydding | Flo |
Areal
Length (m) | 35 |
Bredde (m) | 16 |
Areal (m²) | 560 |
Lokaliteten
Grunnforhold | Svaberg |
Busker, gress | |
Helning | Slak |
Ytre påvirkning
Hvilke kilder finnes like i nærheten? | Havstrømmer |
Forrige rydding
Er lokaliteten tidligere ryddet? | Ja |
Dager siden forrige rydding | 248 |
Andre registeringer fra Lisla Lyngøyna - jordvoll
2022-08-24 NORCE Norwegian Research Centre Lisla Lyngøyna - jordvoll (Vestland, Norway) | 522 gjenstander 8 kg avfall 3 personer 1 timer |
2021-08-11 NORCE Norwegian Research Centre Lisla Lyngøyna - jordvoll (Vestland, Norway) | 1194 gjenstander 111 kg avfall 4 personer 2 timer |