Show results
Rapportør: | Hjellestad skole |
Observatører: | 2.trinn |
Site: | Hjellestad skole () |
Date: | 2012-05-22 |
Aktivitet: | Snegler |
Prosjekt/kampanje: | Biomangfolddagen 2012: Snegler |
Funn
Art: | Giant Garden Slug (Limax maximus) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Denne er vi usikker på |
Leveområde: | Hage/park |
Bekrefta av: | Torstein Solhøy |

Art: | Brun × svartskogsnegl (hybrid) (Arion vulgaris × ater) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Bekrefta av: | Torstein Solhøy Høyst sannsynlig riktig. |

Art: | Spanish Slug (Arion vulgaris) |
Antall: | 50 |
Merknad: | En varm dag, 23 grader og sol . Vi leitet etter snegler i et litt fuktig område i som lå i skyggen av trær. Vi fant mange brunsnegler, mange små og |
Leveområde: | Hage/park |
Bekrefta av: | Torstein Solhøy |

Art: | White-lipped Gardensnail (Cepaea hortensis) |
Antall: | 10 |
Leveområde: | Hage/park |
Bekrefta av: | Torstein Solhøy |

Art: | Gray field slug (Deroceras reticulatum) |
Antall: | 5 |
Leveområde: | Hage/park |

Art: | Åkerkjølsnegl (Deroceras agreste) |
Antall: | 6 |
Merknad: | Usikker på denne arten. |
Leveområde: | Hage/park |
