Show results
Rapportør: | Andrew W. Clarke |
Observatører: | Andrew W. Clarke |
Site: | Grønlia () |
Date: | 2015-01-24 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
About the observations
Det er fôret med: | Brødmat/kakerester |
Frukt eller bær | |
Jordnøtter | |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Villfuglblanding | |
Snødekke på bakken: | Delvis snødekke |
Kommentarer til observasjonene: | Følgende arter bare observert fra hagen, men ikke ved foringen i dag: Gråmåke, Kråke, Kaie, Ringdue, Grønnfink og Bjørkefink. |
Measurements
Temperatur: | 1 | ºC |
Funn
Art: | Brambling (Fringilla montifringilla) |
Antall: | 25 |
Merknad: | Rastende |
Art: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 8 |
Merknad: | Normalt 10-12 ind. |

Art: | Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) |
Antall: | 2 |
Merknad: | hanner |
Art: | Herring Gull (Larus argentatus) |
Antall: | 4 |
Art: | House Sparrow (Passer domesticus) |
Antall: | 50 |
Merknad: | Ca. antall som er vanlig hva dag |
Art: | Fieldfare (Turdus pilaris) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Første i vinter |

Art: | European Greenfinch (Chloris chloris) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Hørt bare - vannligvis flere |
Art: | Yellowhammer (Emberiza citrinella) |
Antall: | 3 |
Art: | Jackdaw (Corvus monedula) |
Antall: | 4 |
Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 2 |
Merknad: | Normalt 4-6 ind. |
Art: | Hooded Crow (Corvus cornix) |
Antall: | 5 |
Art: | Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) |
Antall: | 1 |
Art: | Wood Pigeon (Columba palumbus) |
Antall: | 3 |
Merknad: | Opp til 7 ind. reg. enkelte dager i januar |
Art: | Robin (Erithacus rubecula) |
Antall: | 2 |

Art: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Antall: | 4 |
Merknad: | Normalt 6-8 ind. |
Art: | Nuthatch (Sitta europaea) |
Antall: | 2 |
Merknad: | Et par - første gang i vinter |


Art: | Common Blackbird (Turdus merula) |
Antall: | 4 |
Merknad: | 2 utfarget 2K hanner, 1 2K hann med mørk nebb og 1 hunn ind. |
