Show results
Rapportør: | Unni Myrset |
Observatører: | Unni Myrset |
Site: | Synnaland () |
Date: | 2016-01-31 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
About the observations
Det er fôret med: | Brødmat/kakerester |
Meiseboller | |
Nek (kornband) | |
Solsikkefrø | |
Snødekke på bakken: | Helt snødekt bakke |
Kommentarer til observasjonene: | Har aldri opplevd å sjå så mykje og ofte havørn her på Synnaland. |
Measurements
Temperatur: | 0 | ºC |
Funn
Art: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Har ikkje sett så mange dei siste vekene. Her bruker å vere 4-5 stk |
Art: | Herring Gull (Larus argentatus) |
Antall: | 2 |
Art: | House Sparrow (Passer domesticus) |
Antall: | 5 |
Art: | European Greenfinch (Chloris chloris) |
Antall: | 1 |
Art: | White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Ei stor ei (av og til to) flyg ofte lavt over Synnaland når det har blitt lyst og innover mot fergekaia. |
Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Lite å sjå dei siste vekene... |
Art: | Hooded Crow (Corvus cornix) |
Antall: | 2 |
Art: | Robin (Erithacus rubecula) |
Antall: | 1 |
Art: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Antall: | 6 |
Art: | Common Blackbird (Turdus merula) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Hoe eller ungfugl...ser einsam ut...sjå bildet |
