Show results
Reporter: | Dag - Frode Nesvold |
Observers: | Dag - Frode Nesvold |
Site: | Ekornveien på Moen () |
Date: | 2020-01-26 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
About the observations
Det er fôret med: | Brødmat/kakerester |
Kokosnøtt | |
Solsikkefrø | |
Snødekke på bakken: | Helt snødekt bakke |
Measurements
Temperatur: | -23 | ºC |
Funn
Species: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Number: | 2 |
Species: | Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) |
Number: | 10 |
Species: | Eurasian Red Squirrel (Sciurus vulgaris) |
Number: | 1 |
Species: | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) |
Number: | 2 |
Species: | Willow Tit (Poecile montanus) |
Number: | 18 |
Species: | Mealy Redpoll (Carduelis flammea) |
Number: | 28 |
Species: | Great Tit (Parus major) |
Number: | 16 |
Species: | Hooded Crow (Corvus cornix) |
Number: | 2 |
En kald dag i Målselv, minus 23 grader og mye aktivitet ved foringsplassen.
© Dag - Frode Nesvold (26.01.2020)
© Dag - Frode Nesvold (26.01.2020)
Species: | Eurasian Jay (Garrulus glandarius) |
Number: | 4 |
Species: | Bohemian Waxwing (Bombycilla garrulus) |
Number: | 1 |
Species: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Number: | 3 |