Show results
Rapportør: | Anne Noddeland |
Observatører: | Anne Noddeland |
Site: | Snigsmoen 14 () |
Date: | 2022-01-28 |
Registered: | 2022-02-06 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
About the observations
Det er fôret med: | Brødmat/kakerester |
Frukt eller bær | |
Havre | |
Jordnøtter | |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Villfuglblanding | |
Snødekke på bakken: | Ikke snødekke |
Measurements
Temperatur: | 4 | ºC |
Funn
Art: | Brambling (Fringilla montifringilla) |
Antall: | 55 |
Art: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 45 |



Art: | Chaffinch (Fringilla coelebs) |
Antall: | 6 |

Art: | Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) |
Antall: | 4 |
Art: | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) |
Antall: | 2 |

Art: | House Sparrow (Passer domesticus) |
Antall: | 50 |
Art: | Fieldfare (Turdus pilaris) |
Antall: | 1 |
Art: | European Greenfinch (Chloris chloris) |
Antall: | 17 |

Art: | Eurasian Siskin (Spinus spinus) |
Antall: | 5 |
Art: | Green Woodpecker (Picus viridis) |
Antall: | 1 |
Art: | Yellowhammer (Emberiza citrinella) |
Antall: | 3 |
Art: | Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes) |
Antall: | 11 |
Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 23 |



Art: | Hooded Crow (Corvus cornix) |
Antall: | 2 |
Art: | Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) |
Antall: | 25 |
Art: | Robin (Erithacus rubecula) |
Antall: | 2 |

Art: | Redwing (Turdus iliacus) |
Antall: | 1 |

Art: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Antall: | 9 |

Art: | Nuthatch (Sitta europaea) |
Antall: | 2 |

Art: | Eurasian Sparrowhawk (Accipiter nisus) |
Antall: | 1 |
Art: | European Goldfinch (Carduelis carduelis) |
Antall: | 15 |


Art: | Common Blackbird (Turdus merula) |
Antall: | 6 |
