Show results
Rapportør: | Judith Roeder-Tomasgård |
Observatører: | Judith Roeder-Tomasgård |
Site: | Grubbestadveien 23b () |
Date: | 2023-01-27 |
Registered: | 2023-01-29 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
About the observations
Det er fôret med: | Brødmat/kakerester |
Frukt eller bær | |
Havre | |
Kokte, kalde poteter | |
Meiseboller | |
Nek (kornband) | |
Solsikkefrø | |
Villfuglblanding | |
Annen mat | |
Snødekke på bakken: | Delvis snødekke |
Kommentarer til observasjonene: | mange arter hver dag, spesielt når jeg mater med allsidig utvalg, er det noe til enhver smak, og mange arter er håp plass daglig, har ikke hatt dompap og kjernebiter i flere år, men å år er de der plutselig igjen, i de siste dager også 3 grønsisik, de har jeg ikke sett i hagen før, nå er de der flere dager, mens noen arter er der daglig gjennom hele vinteren. mater allsidig med utvalg, men daglig med solsikkefrø, og kornnek bytter jeg hver uke |
Measurements
Temperatur: | 3 | ºC |
Funn
Art: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 7 |
Merknad: | i vin ter har det vært flere Blåmeis enn Kjøttmeis om gangen og antall besøk |
Art: | Chaffinch (Fringilla coelebs) |
Antall: | 2 |
Merknad: | sjelden i hagen |
Art: | Feral Pigeon (Columba livia domestica) |
Antall: | 2 |
Art: | Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) |
Antall: | 1 |
Merknad: | bare hunnen |
Art: | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) |
Antall: | 1 |
Merknad: | kommer av og til og spiser meiseboller |

Art: | House Sparrow (Passer domesticus) |
Antall: | 19 |
Merknad: | veldig mange om gangen, hver dag , de likte også eple jeg la på bakken |
Art: | Fieldfare (Turdus pilaris) |
Antall: | 1 |
Art: | European Greenfinch (Chloris chloris) |
Antall: | 7 |
Merknad: | mange om gangen, kommer alltid i flokk, 7-10 stk om gangen , daglig gjest |

Art: | Eurasian Siskin (Spinus spinus) |
Antall: | 3 |
Merknad: | ny gjest i hagen, alltid 2-3 om gangen, spiser alltid fra bakken under fuglehuset |

Art: | Yellowhammer (Emberiza citrinella) |
Antall: | 10 |
Merknad: | liker kornnek, men spiser også fra fuglehuset og bakken |
Art: | Mountain hare (Lepus timidus) |
Antall: | 1 |
Merknad: | sett avføring til hare flere steder i hagen de siste dagene, men ikke haren selv, men spor i snøen også |
Art: | Cat (Felis catus) |
Antall: | 1 |
Merknad: | tilhører en nabo |
Art: | Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes) |
Antall: | 2 |
Merknad: | har ikke vært hos oss i minst 10 år, plutselig var de der igjen i år, 2 stk på en gang |

Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 3 |
Art: | Hooded Crow (Corvus cornix) |
Antall: | 3 |
Art: | Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) |
Antall: | 2 |
Art: | Wood Pigeon (Columba palumbus) |
Antall: | 1 |
Art: | Robin (Erithacus rubecula) |
Antall: | 1 |
Merknad: | alltid enslig, kommer hver dag |
Art: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Antall: | 7 |
Merknad: | litt for mange her, ofte 7-10, som spiser opp maten fra de andre på matplassene, de er veldig plagsomme...kommer også inn i stua om terrassedøren står åpen |
Art: | Common Blackbird (Turdus merula) |
Antall: | 3 |
Merknad: | 1-3 stk hver dag, spiser alltid fra bakken under fuglehuset |

Art: | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) |
Antall: | 3 |
Merknad: | 3 stk daglige gjester |

Other images

