Show results
Rapportør: | Ingunn Strand |
Observatører: | Ingunn Strand |
Site: | Nystua () |
Date: | 2012-06-07 |
Registered: | 2012-06-19 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
About the observations
Snødekke på bakken: | Ikke snødekke |
Det er fôret med: | Brødmat/kakerester |
Solsikkefrø | |
Annen mat: meiseboller, papegøyeblanding, peanøtter | |
Kommentarer til observasjonene: | Kjempetrivelig med fugleunger på brettet. Både bokfink, grønnfink, gulspurv og spettmeis har vært her og blitt foret. Det morsomste er imidlertid at kjernebiterne er her hver dag. Jeg forsøkte å fore med diverse hakkede nøtter, men det ser ut til at solsikke er favoritten så langt. :) |
Measurements
Temperatur: | 12 | ºC |
Funn
Art: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 3 |
Art: | Chaffinch (Fringilla coelebs) |
Antall: | 8 |
Art: | Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) |
Antall: | 8 |
Art: | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) |
Antall: | 1 |
Art: | Fieldfare (Turdus pilaris) |
Antall: | 2 |
Art: | European Greenfinch (Chloris chloris) |
Antall: | 7 |
Art: | Eurasian Siskin (Spinus spinus) |
Antall: | 12 |
Art: | Yellowhammer (Emberiza citrinella) |
Antall: | 5 |
Art: | Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes) |
Antall: | 2 |
Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 6 |
Art: | Hooded Crow (Corvus cornix) |
Antall: | 3 |
Art: | White Wagtail (Motacilla alba) |
Antall: | 2 |
Art: | Barn Swallow (Hirundo rustica) |
Antall: | 7 |
Art: | Eurasian Jay (Garrulus glandarius) |
Antall: | 2 |
Art: | Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) |
Antall: | 3 |
Art: | Wood Pigeon (Columba palumbus) |
Antall: | 2 |
Art: | Robin (Erithacus rubecula) |
Antall: | 1 |
Art: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Antall: | 3 |
Art: | Nuthatch (Sitta europaea) |
Antall: | 7 |
Art: | Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca) |
Antall: | 1 |
Art: | Common Blackbird (Turdus merula) |
Antall: | 2 |
Other images
