Show results
Reporter: | Mathopen skole |
Observers: | markus sondre phillip helene inga |
Site: | Håkonshella () |
Date: | 2017-09-14 |
Registered: | 2017-09-20 |
Aktivitet: | Livet i fjæra |
Funn
Species: | Albusnegl (Patella vulgata) |
Comment: | Stasjonsnummer b2 kl.10.30 |
Alive: | Nei |
Species: | Blåskjell (Mytilus edulis) |
Comment: | Den var litt knust. Kl.10.23 Stasjonsnummer B2 |
Alive: | Nei |
Species: | Bladder Wrack (Fucus vesiculosus) |
Comment: | Stasjonsnummer a1 Kl.11.48 |
Alive: | Nei |
Species: | Buttstrandsnegl (Littorina obtusata) |
Comment: | Stasjonsnummer c3 kl. 11.54 |
Alive: | Nei |
Species: | Eremittkreps (Paguridae) |
Comment: | stasjonsnummer b2 kl. 10.06 |
Alive: | Yes |
Species: | Grisetang (Ascophyllum nodosum) |
Comment: | Stasjonsnummer c3 kl.11.46 |
Alive: | Nei |
Species: | Hesteaktinie (Actinia equina) |
Comment: | Den var festet på en stein kl.11.24 Stasjonsnummer C3 |
Alive: | Yes |
Species: | Sponge seaweed (Codium fragile) |
Comment: | Stasjonsnummer b2 Kl.10.32 |
Alive: | Nei |
Species: | Purpursnegl (Nucella lapillus) |
Comment: | Stasjonsnummer c3 kl. 11.25 |
Alive: | Yes |
Species: | Sadelskjell (Pododesmus) |
Comment: | stasjonsnummer c3 kl.11.31 |
Alive: | Nei |
Species: | Sandreke (Crangon crangon) |
Comment: | |
Alive: | Yes |
Species: | Sandskjell (Mya) |
Comment: | stasjonsnummer b2 kl. 10.30 |
Alive: | Nei |
Species: | Chanelled Wrack (Pelvetia canaliculata) |
Comment: | Stasjonsnummer a1 14/9 |
Species: | Strandkrabbe (Carcinus maenas) |
Comment: | Stasjonsnummer C3 Kl. 10.30 |
Alive: | Yes |
Species: | Strandsnegler (Littorina) |
Comment: | Stasjonsnummer b2 kl. 10.30 |
Alive: | Yes |
Species: | Tanglopper (Amphipoda) |
Comment: | B2.kl.10.30 |
Alive: | Yes |
Species: | Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris) |
Comment: | Stasjonsnummer c3 kl. 11.52 |
Alive: | Nei |