Show results
Nord-Aurdal barneskole — Innlandet, NorwayUndersøkt av 4. trinn (4B) ved Nord-Aurdal barneskole onsdag 25. september 2019
- 654mikroplastfunn
- 729plastfunn
- 1bilder
- 19elever
Undersøkelsen
Antal elevar 19
Hva har dere gjort? Plukket plastbiter
Samlet prøvemateriale
Behandlet prøve med saltvann
Filtrert prøven
Brukte dere lupe? Ja, stereolupe med mer enn 30x forstørrelse
Plast funnet
Undersøkt av 4. trinn (4B) ved Nord-Aurdal barneskole onsdag 25. september 2019
- 654mikroplastfunn
- 729plastfunn
- 1bilder
- 19elever
Undersøkelsen
Antal elevar | 19 |
Hva har dere gjort? | Plukket plastbiter |
Samlet prøvemateriale | |
Behandlet prøve med saltvann | |
Filtrert prøven |
Brukte dere lupe? | Ja, stereolupe med mer enn 30x forstørrelse |
Plast funnet
Type | Størrelse | Farge | Antall | Opphav/kilde? |
---|---|---|---|---|
Bit | 9 mm | Blå | 14 | gummimatte under klatrestativ |
Bit | 6 mm | Blå | 17 | gummimatte |
Bit | 5 mm | Blå | 34 | gummimatte |
Bit | 4 mm | Blå | 67 | gummimatte |
Flak | 2 mm | Oransje | 1 | leke |
Bit | 4 mm | Rød | 3 | plastleke |
Bit | 3 mm | Grønn | 64 | gummimatte |
Fiber | 6 mm | Grå | 1 | tygis |
Flak | 3 mm | Rosa | 2 | plastpose |
Fiber | 8 mm | Gul | 1 | |
Fiber | 4 mm | Grønn | 500 | gress i ballbingen ( ca antall, det var sikkert enda mer) |
Bit | 0.5 mm | Grønn | 1 | |
Bit | 3 mm | Blå | 1 | bruskork |
Flak | 3 mm | Blå | 2 | |
Bit | 5 mm | Gul | 1 | |
Bit | 0.5 mm | Blå | 1 | gummimatte |
Bit | 3 mm | Svart | 11 | gummimatte |
Fiber | 9 mm | Svart | 1 | klær |
Flak | 8 mm | Gul | 1 | |
Bit | 9 mm | Rød | 1 | lekebøtte |
Bit | 7 mm | Gul | 2 | sugerør |
Bit | 3 mm | Rød | 1 | perle |
Bit | 6 mm | Hvit | 2 | leke? |
Bilder
Andre registreringer fra Nord-Aurdal barneskole
18 elever 117 plastbiter | ||
19 elever 209 plastbiter |