Show results
Stranda vidaregåande skule — Møre og Romsdal, NorwayUndersøkt av VG1 (Thea, Joey, Isabelle og Eilen (område 5)) ved Stranda vidaregåande skule onsdag 2. oktober 2019
- 3mikroplastfunn
- 3plastfunn
- 0bilder
- 4elever
Undersøkelsen
Antal elevar 4
Hva har dere gjort? Plukket plastbiter
Samlet prøvemateriale
Behandlet prøve med saltvann
Filtrert prøven
Brukte dere lupe? Ja, stereolupe med 30x forstørrelse eller mindre
Plast funnet
Undersøkt av VG1 (Thea, Joey, Isabelle og Eilen (område 5)) ved Stranda vidaregåande skule onsdag 2. oktober 2019
- 3mikroplastfunn
- 3plastfunn
- 0bilder
- 4elever
Undersøkelsen
Antal elevar | 4 |
Hva har dere gjort? | Plukket plastbiter |
Samlet prøvemateriale | |
Behandlet prøve med saltvann | |
Filtrert prøven |
Brukte dere lupe? | Ja, stereolupe med 30x forstørrelse eller mindre |
Plast funnet
Type | Størrelse | Farge | Antall | Opphav/kilde? |
---|---|---|---|---|
Flak | 1 mm | Hvit | 1 | Veioppmerkning |
Fiber | 1 mm | Grønn | 1 | Tråd |
Flak | 1 mm | Grå | 1 | Plastpose |
Andre registreringer fra Stranda vidaregåande skule
2019-10-24 Stranda vidaregåande skule Storgata NØ for Esso (Møre og Romsdal, Norway) | 3 elever 16 plastbiter | |
2019-10-23 Stranda vidaregåande skule Storgata NØ for Esso (Møre og Romsdal, Norway) | 3 elever 21 plastbiter | |
2019-10-24 Stranda vidaregåande skule Storgata NØ for Esso (Møre og Romsdal, Norway) | 3 elever 10 plastbiter | |
2019-10-24 Stranda vidaregåande skule Storgata NØ for Esso (Møre og Romsdal, Norway) | 3 elever 37 plastbiter | |
2019-10-24 Stranda vidaregåande skule Storgata NØ for Esso (Møre og Romsdal, Norway) | 3 elever 21 plastbiter | |
4 elever 3 plastbiter | ||
4 elever 5 plastbiter | ||
5 elever 6 plastbiter | ||
4 elever 2 plastbiter | ||
4 elever 2 plastbiter | ||
4 elever 1 plastbiter | ||
4 elever 1 plastbiter | ||
4 elever 10 plastbiter | ||
4 elever 10 plastbiter | ||
4 elever 34 plastbiter |