Show results
Storgata NØ for Esso — Møre og Romsdal, NorwayUndersøkt av VG1 (1ST) ved Stranda vidaregåande skule torsdag 24. oktober 2019
- 9mikroplastfunn
- 10plastfunn
- 0bilder
- 3elever
Undersøkelsen
Antal elevar 3
Hva har dere gjort? Plukket plastbiter
Samlet prøvemateriale
Behandlet prøve med saltvann
Filtrert prøven
Brukte dere lupe? Ja, stereolupe med mer enn 30x forstørrelse
Plast funnet
Undersøkt av VG1 (1ST) ved Stranda vidaregåande skule torsdag 24. oktober 2019
- 9mikroplastfunn
- 10plastfunn
- 0bilder
- 3elever
Undersøkelsen
Antal elevar | 3 |
Hva har dere gjort? | Plukket plastbiter |
Samlet prøvemateriale | |
Behandlet prøve med saltvann | |
Filtrert prøven |
Brukte dere lupe? | Ja, stereolupe med mer enn 30x forstørrelse |
Plast funnet
Type | Størrelse | Farge | Antall | Opphav/kilde? |
---|---|---|---|---|
Fiber | 15 mm | Gul | 1 | Genser |
Dekkpartikkel | 0.25 mm | Svart | 5 | Bildekk |
Fiber | 1.5 mm | Svart | 1 | Klesplagg |
Flak | 0.25 mm | Gul | 3 | Pose/Maling/lakk |
Andre registreringer fra Stranda vidaregåande skule
2019-10-24 Stranda vidaregåande skule Storgata NØ for Esso (Møre og Romsdal, Norway) | 3 elever 16 plastbiter | |
2019-10-23 Stranda vidaregåande skule Storgata NØ for Esso (Møre og Romsdal, Norway) | 3 elever 21 plastbiter | |
2019-10-24 Stranda vidaregåande skule Storgata NØ for Esso (Møre og Romsdal, Norway) | 3 elever 37 plastbiter | |
2019-10-24 Stranda vidaregåande skule Storgata NØ for Esso (Møre og Romsdal, Norway) | 3 elever 21 plastbiter | |
4 elever 3 plastbiter | ||
4 elever 5 plastbiter | ||
5 elever 6 plastbiter | ||
4 elever 2 plastbiter | ||
4 elever 2 plastbiter | ||
4 elever 1 plastbiter | ||
4 elever 1 plastbiter | ||
4 elever 10 plastbiter | ||
4 elever 10 plastbiter | ||
4 elever 3 plastbiter | ||
4 elever 34 plastbiter |