Reporter: | Hop skole |
Observers: | Herman, Mathias, Tuva, Henrik, Marthe Johanne. |
Site: | Hopsvannet () |
Date: | 2012-09-24 |
Aktivitet: | Planter i og ved ferskvatn |
About the observations
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter: | Ingen slike plantar i området |
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter: | 10-50 % |
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjon: | Sparsam og glissen vegetasjon |
Dersom det ikkje finst kant-, sump- eller vassplanter i området, kva kan vere grunnen til det?: | forurensning av vannet. |
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter: | Flekkvis tette bestandar |
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter: | <10 % |
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjon: | Flekkvis tette bestandar |
Del av undersøkt område som er dekt av kantvegetasjon: | <10 % |
Har menneska påverka vegetasjonen i det vatnet de har undersøkt?: | menneskene har kuttet ned noen trær for og få plass til hage. Det går hage helt ned til vannet. |
Measurements
Størrelse på undersøkt areal: | 275 | m² |
Størrelse på undersøkt areal: | 350 | m² |
Størrelse på undersøkt areal: | 100 | m² |
Funn
Dette er en lønn, det kan også være at det er en spisslønn pgr de spisse kantene
(24.09.2012)