Show results
Deltaker: | School N 11, Rajakoski |
Utført av: | Daniil Krotov, Elizaveta Paltysheva |
Område: | Rajakoski (Russia) |
Dato: | 07.06.2020 |
Fenofaser
Norsk navn | Vitenskapelig navn | Observasjonsdato | Fenofase | |
---|---|---|---|---|
Arctic Tern | Sterna paradisaea | 2020-05-24 | First observation | |
Common Cuckoo | Cuculus canorus | 2020-06-01 | First observation | |
Downy Birch | Betula pubescens | 2020-05-26 | Leaves unrolling | |
Skogmaur | Formica | 2020-05-15 | First ants on the hill | |
Mosquito | Culicidae | 2020-05-22 | First bite | |
White Wagtail | Motacilla alba | 2020-05-07 | First observation | |
Is og snø
Første observasjon av | Dato |
---|---|
Fields free from snow | 19.05.2020 |
Waters free of ice | 26.05.2020 |
