Show results
Observasjon av nedbørskylag (nimbostratus) – Rogaland, Norway 27.09.2016
Observasjonen er vurdert av en ekspert

Deltaker | Skjold skule |
Sted | Prestagarden |
Kommune | Rogaland, Norway |
Tidspunkt | 27.09.2016 kl 16:40 |
Kampanje | Forskningskampanjen 2016: Skyer |
Skytype | Nedbørskylag (nimbostratus) (ekspertvurdert) |
Skydekke | Hele![]() |
Nedbør | Regn![]() |
Solen | Helt skjult av skyen![]() |
Farge | Lys grå![]() |
Form | Jevn og lite særpreget![]() |
Høyde | Under 2 km![]() |
Endring | Flyttet seg![]() |
Vurderinger fra andre
8 personer har vurdert skyen slik:
Lagsky (altostratus) | 25% | 2 | |
Tåkesky (stratus) | 25% | 2 | |
Nedbørskylag (nimbostratus) | 25% | 2 | |
Bygesky (cumulonimbus) | 13% | 1 | |
Annen skytype | 13% | 1 |
Hva mener du?
Du må være pålogget for å vurdere og kommenter
Vennligst logg inn først!
Kommentarer
Annen skytype
Av: Bruker ved Skjold skule den 2016-09-28:
Lagsky
Flere skyobservasjoner
Av nedbørskylag (nimbostratus)
Fra Skjold skule
Vis alle fra Skjold skule
Samme dato (2016-09-27)
Vis alle samme dato (2016-09-27)