Show results
Statistikk for skolenes bidrag i kampanjen
Observasjoner fra privatpersoner og andre organisasjoner er ikke med i denne oversikten
Riktig skytype vs antatt skytype
Riktig \ antatt | Makrellsky | Fjærsky | Slørsky | Ruklesky | Lagsky | Haugsky | Buklesky | Tåkesky | Bygesky | Nedbørskylag | Tåke på bakken | Annen skytype | Ukjent skytype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makrellsky (47) | 70.2% (33) | 23.4% (11) | 4.3% (2) | 2.1% (1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fjærsky (177) | 2.8% (5) | 83.1% (147) | 10.7% (19) | 0.6% (1) | – | – | – | 0.6% (1) | 0.6% (1) | – | – | – | 1.7% (3) |
Slørsky (38) | – | 7.9% (3) | 81.6% (31) | – | – | – | – | – | 2.6% (1) | 2.6% (1) | – | – | 5.3% (2) |
Ruklesky (190) | 14.2% (27) | 6.3% (12) | 3.7% (7) | 28.9% (55) | 5.8% (11) | 2.6% (5) | 25.8% (49) | – | 5.3% (10) | 0.5% (1) | – | 1.1% (2) | 5.8% (11) |
Lagsky (21) | – | – | 42.9% (9) | – | 57.1% (12) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Haugsky (322) | 0.3% (1) | 5.3% (17) | – | 3.7% (12) | 1.9% (6) | 64.9% (209) | 3.1% (10) | – | 12.1% (39) | 3.4% (11) | – | 0.3% (1) | 5% (16) |
Buklesky (165) | – | 3.6% (6) | 2.4% (4) | 2.4% (4) | 7.9% (13) | 6.7% (11) | 43.6% (72) | 16.4% (27) | 9.7% (16) | 1.2% (2) | – | 1.8% (3) | 4.2% (7) |
Tåkesky (125) | 2.4% (3) | 0.8% (1) | 2.4% (3) | – | 19.2% (24) | – | 0.8% (1) | 52% (65) | 3.2% (4) | 15.2% (19) | 3.2% (4) | 0.8% (1) | – |
Bygesky (98) | – | 1% (1) | – | 1% (1) | 12.2% (12) | 4.1% (4) | – | – | 26.5% (26) | 44.9% (44) | – | – | 10.2% (10) |
Nedbørskylag (53) | – | – | 1.9% (1) | – | 9.4% (5) | – | – | 3.8% (2) | – | 67.9% (36) | – | – | 17% (9) |
Tåke på bakken (16) | – | – | – | – | – | – | – | 50% (8) | – | – | 50% (8) | – | – |
Annen skytype (11) | 18.2% (2) | 9.1% (1) | – | 36.4% (4) | – | – | 9.1% (1) | – | – | – | 18.2% (2) | 9.1% (1) | – |
Ukjent skytype (576) | 1% (6) | 15.8% (91) | 1.7% (10) | 6.1% (35) | 6.1% (35) | 12.3% (71) | 16.3% (94) | 3.1% (18) | 15.6% (90) | 10.4% (60) | 0.9% (5) | 3.5% (20) | 7.1% (41) |
Registreringer fordelt på status
Kontrollert av ekspert og låst | 1842 |
Ny | 2450 |
Mangelfull | 90 |
Sletta av bruker | 29 |
Sletta av admin | 234 |
Vurderinger
Fra ekspert med kommentar | 677 |
Fra ekspert uten kommentar | 1195 |
Fra andre med kommentar | 530 |
Fra andre uten kommentar | 1039 |