Show results
Rapportør: | Solør videregående skole/Avdeling Sønsterud |
Observatører: | Vg3 Naturforvaltning |
Site: | Dam ved Kringsjåkoia () |
Pond: | Dam ved Kringsjåkoia |
Date: | 2013-09-16 |
Registered: | 2013-09-18 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Myrdam |
Hvor stor er dammen? : | På størrelse med et badebasseng |
Hvor dyp er dammen?: | 0,5- 2,0 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Yes |
Er det fisk i dammen?: | Nei |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Nummer på prøveglass fra dammen: | 19998 |
Kommentar til funnene: | Artig å finne slalamanderlarver. Visste ikke om at dette var en salamanderlokalitet. |
Daphnia magna: | Magnumdafnie |
Daphnia pulex: | Møkkadamdafnie |
Daphnia longispina: | Nåledafnie |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Middels |
Measurements
Ledningsevne: | 22.9 | µS/m |
Funn
Art: | Dafnier (Daphnia) |
Art: | Døgnfluer (Ephemeroptera) |
Art: | Fjærmygg (Chironomidae) |
Art: | Muslingkreps (Ostracoda) |
Art: | Muslingkreps (Ostracoda) |
Art: | Småsalamander (Triturus vulgaris) |
Art: | Mosquito (Culicidae) |
Art: | Vannkalver (Dytiscidae) |
Art: | Vannmidd (Hydracarina) |
Art: | Alona guttata |
Tetthet: | Middels |
Art: | Alonella excisa |
Tetthet: | Liten |
Art: | Bosmina |
Art: | Chydorus sphaericus |
Tetthet: | Middels |
Art: | Cyclopoida indet. |
Tetthet: | Høy |
Stage: | Copepoditt |
Art: | Megacyclops viridis |
Tetthet: | Liten |
Art: | Nematoda indet. |
Other images
