|
|
|
Solenergi
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
Fylkesvis oversiktFordeling av målingene0-5 W/m2 | | 67.5% | (644) |
5-10 W/m2 | | 17.0% | (162) |
10-15 W/m2 | | 10.7% | (102) |
15-20 W/m2 | | 2.1% | (20) |
20-25 W/m2 | | 0.1% | (1) |
> 25 W/m2 | | 2.6% | (25) |
Målinger og solforholdSolforhold | W/m2 (snitt) | | |
| 23.21 | | (369) |
| 42.22 | | (146) |
| 4.23 | | (101) |
| 2.33 | | (110) |
| 1.17 | | (228) |
Klokketime | W/m2 (snitt) | | |
7 | 0 | | (1) |
8 | 2.29 | | (58) |
9 | 3.3 | | (121) |
10 | 3.6 | | (135) |
11 | 22.08 | | (127) |
12 | 11.57 | | (178) |
13 | 18.36 | | (193) |
14 | 14.9 | | (95) |
15 | 73.87 | | (32) |
16 | 134.63 | | (6) |
17 | 525.88 | | (1) |
18 | 162.86 | | (7) |
|
Landsoversikt- 121 skoler har gjort tilsammen 939 målinger.
- Gjennomsnittlig effekt er 16.43 W/m2.
Mest aktive skoler- Skien videregående skole/Avd Brekkeby (33 målinger)
- Mokollen skole Adventkirkens grunnskole i Sandefjord (28 målinger)
- Knappskog skule (24 målinger)
- Odda Skule (22 målinger)
- Vestsiden skole (22 målinger)
Siste registreringer- Lesja skule, Lesja (0.00 W/m2, 29.10.2018)
- Lesja skule, Lesja (0.00 W/m2, 29.10.2018)
- Lesja skule, Lesja (0.00 W/m2, 29.10.2018)
- Lesja skule, Lesja (0.00 W/m2, 29.10.2018)
- Lesja skule, Lesja (0.00 W/m2, 29.10.2018)
- Lesja skule, Lesja (0.00 W/m2, 29.10.2018)
- Lesja skule, Lesja (0.00 W/m2, 29.10.2018)
- Lesja skule, Lesja (0.00 W/m2, 29.10.2018)
- Lesja skule, Lesja (0.00 W/m2, 29.10.2018)
- Lesja skule, Lesja (0.00 W/m2, 29.10.2018)
|
|
|
|