Solenergi
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
Sammenlikn gutter og jenter Sammenlikn årstrinn Sammenlikn deltakere Sammenlikn fylker
Solenergi er billigere enn annen energi. |
Helt enig | | 39% | (204) |
Litt enig | | 40% | (206) |
Vet ikke | | 9% | (47) |
Litt uenig | | 7% | (34) |
Helt uenig | | 5% | (28) |
|
Bruk av mer fornybar energi vil redusere forurensingen. |
Helt enig | | 63% | (328) |
Litt enig | | 20% | (106) |
Vet ikke | | 11% | (57) |
Litt uenig | | 4% | (20) |
Helt uenig | | 2% | (8) |
|
Fornybare energiressurser (som solenergi) bør bli benyttet mer i Norge |
Helt enig | | 51% | (265) |
Litt enig | | 32% | (168) |
Vet ikke | | 9% | (49) |
Litt uenig | | 6% | (31) |
Helt uenig | | 1% | (6) |
|
Jeg vil oppmuntre skolen min til å installere solceller og benytte andre fornybare energikilder. |
Helt enig | | 25% | (132) |
Litt enig | | 34% | (178) |
Vet ikke | | 23% | (117) |
Litt uenig | | 10% | (52) |
Helt uenig | | 8% | (40) |
|
Norge fører en bærekraftig klimapolitikk. |
Helt enig | | 10% | (54) |
Litt enig | | 29% | (151) |
Vet ikke | | 44% | (226) |
Litt uenig | | 12% | (61) |
Helt uenig | | 5% | (27) |
|
Staten bør lage lover som legger bedre til rette for bruk av fornybar energi. |
Vet ikke | | 7% | (38) |
Ikke viktig | | 3% | (17) |
Litt viktig | | 20% | (106) |
Viktig | | 33% | (171) |
Veldig viktig | | 23% | (119) |
Helt nødvendig | | 13% | (68) |
|
Hver enkelt av oss bør være flinkere til å gjøre miljøbevisste valg selv om dette kanskje vil være dyrere på kort sikt. |
Vet ikke | | 9% | (49) |
Ikke viktig | | 2% | (12) |
Litt viktig | | 17% | (89) |
Viktig | | 26% | (134) |
Veldig viktig | | 24% | (127) |
Helt nødvendig | | 21% | (108) |
|
Vi må forske mer for å utvikle teknologien bak fornybare ressurser slik at fornybar energi blir billigere og mer effektiv. |
Vet ikke | | 9% | (45) |
Ikke viktig | | 2% | (12) |
Litt viktig | | 10% | (50) |
Viktig | | 21% | (109) |
Veldig viktig | | 23% | (120) |
Helt nødvendig | | 35% | (183) |
|
Vi må bedre pengestøtteordninger for å ta i bruk fornybare energikilder. |
Vet ikke | | 14% | (72) |
Ikke viktig | | 5% | (27) |
Litt viktig | | 20% | (103) |
Viktig | | 26% | (137) |
Veldig viktig | | 19% | (101) |
Helt nødvendig | | 15% | (79) |
|
Vi må endre våre sosiale normer, verdier og livsstil. |
Vet ikke | | 14% | (74) |
Ikke viktig | | 13% | (69) |
Litt viktig | | 27% | (140) |
Viktig | | 26% | (134) |
Veldig viktig | | 13% | (66) |
Helt nødvendig | | 7% | (36) |
|
Vi må bli flinkere til å informere hverandre om problemene med bruk av fossile energikilder. |
Vet ikke | | 8% | (43) |
Ikke viktig | | 5% | (28) |
Litt viktig | | 23% | (119) |
Viktig | | 30% | (154) |
Veldig viktig | | 21% | (109) |
Helt nødvendig | | 13% | (66) |
|
Temaet bærekraftig bruk av energikilder bør tyngre inn i undervisningen. |
Vet ikke | | 16% | (84) |
Ikke viktig | | 8% | (41) |
Litt viktig | | 24% | (123) |
Viktig | | 25% | (130) |
Veldig viktig | | 16% | (85) |
Helt nødvendig | | 11% | (56) |
|
Vi må få høyere inntekter slik at vi har råd til å velge miljøvennlige løsninger som gjerne ikke er de billigste. |
Vet ikke | | 13% | (65) |
Ikke viktig | | 12% | (62) |
Litt viktig | | 19% | (97) |
Viktig | | 23% | (118) |
Veldig viktig | | 14% | (72) |
Helt nødvendig | | 20% | (105) |
|
|