Fenologi
Art | Observasjon | 2003 |
Bjørk (Betula pubescens) | Bladsprett (musøre) | 08.04.2003 |
Blåbær (Vaccinium myrtillus) | Blomstring | 25.05.2003 |
| Spiring (grønne skudd) | 15.05.2003 |
Blåveis (Hepatica nobilis) | Blomstring | 30.03.2003 |
| Spiring (grønne skudd) | 30.03.2003 |
Eple (Malus ×domestica) | Blomstring | 20.05.2003 |
Gråor (Alnus incana) | Bladsprett (musøre) | 22.04.2003 |
| Utsprunget blad | 25.05.2003 |
Hegg (Prunus padus) | Bladsprett (musøre) | 05.05.2003 |
| Utsprunget blad | 21.05.2003 |
Hestehov (Tussilago farfara) | Blomstring | 27.03.2003 |
Hvitveis (Anemone nemorosa) | Blomstring | 20.04.2003 |
Kirsebær (Prunus cerasus) | Blomstring | 20.05.2003 |
Potet (Solanum tuberosum) | Setting | 12.05.2003 |
Rogn (Sorbus aucuparia) | Bladsprett (musøre) | 08.05.2003 |
Spisslønn (Acer platanoides) | Bladsprett (musøre) | 22.05.2003 |
Der det er flere registreringer av samme observasjon av en art samme år blir den tidligste datoen vist. Vis liste over observasjonene
Vis enkeltaktivitet
|