Undersøk støv i klasserommet2000-10-04 Nesheim skole (Agder, Norway) (klasserom med gulvteppe ) | |
Sjekk skolens energibruk2002-10-29 Nesheim skole (Agder, Norway) | Uke 39/2002: | 1.3 kWh/m2 |
Uke 40/2002: | 1.3 kWh/m2 |
Uke 41/2002: | 2.5 kWh/m2 |
Uke 42/2002: | 2.5 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2002-10-15 Nesheim skole (Agder, Norway) | |
Sjekk skolens energibruk2002-08-19 Nesheim skole (Agder, Norway) | Uke 26/2002: | 0.8 kWh/m2 |
Uke 27/2002: | 0.5 kWh/m2 |
Uke 28/2002: | 0.5 kWh/m2 |
Uke 29/2002: | 0.4 kWh/m2 |
Uke 30/2002: | 0.4 kWh/m2 |
Uke 31/2002: | 0.4 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2002-08-16 Nesheim skole (Agder, Norway) | Uke 21/2002: | 0.8 kWh/m2 |
Uke 22/2002: | 1 kWh/m2 |
Uke 23/2002: | 0.8 kWh/m2 |
Uke 24/2002: | 0.9 kWh/m2 |
Uke 25/2002: | 0.9 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2002-05-21 Nesheim skole (Agder, Norway) | Uke 18/2002: | 1.6 kWh/m2 |
Uke 19/2002: | 0.9 kWh/m2 |
Uke 20/2002: | 0.9 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2002-05-14 Nesheim skole (Agder, Norway) | Uke 17/2002: | 1.5 kWh/m2 |
Uke 17/2002: | 1.5 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2002-04-29 Nesheim skole (Agder, Norway) | |
Sjekk skolens energibruk2002-04-17 Nesheim skole (Agder, Norway) | Uke 13/2002: | 2 kWh/m2 |
Uke 14/2002: | 1 kWh/m2 |
Uke 15/2002: | 2 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2002-04-16 Nesheim skole (Agder, Norway) | Uke 04/2002: | 3 kWh/m2 |
Uke 04/2002: | 3 kWh/m2 |
Uke 04/2002: | 3 kWh/m2 |
Uke 05/2002: | 2 kWh/m2 |
Uke 05/2002: | 2 kWh/m2 |
Uke 05/2002: | 2 kWh/m2 |
Uke 05/2002: | 2 kWh/m2 |
Uke 06/2002: | 2 kWh/m2 |
Uke 07/2002: | 2 kWh/m2 |
Uke 08/2002: | 2 kWh/m2 |
Uke 09/2002: | 3 kWh/m2 |
Uke 10/2002: | 2.6 kWh/m2 |
Uke 11/2002: | 2 kWh/m2 |
Uke 12/2002: | 2 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2003-12-11 Nesheim skole (Agder, Norway) | Uke 43/2003: | 3.19 kWh/m2 |
Uke 44/2003: | 2.8 kWh/m2 |
Uke 45/2003: | 2.52 kWh/m2 |
Uke 46/2003: | 2.64 kWh/m2 |
Uke 47/2003: | 2.91 kWh/m2 |
Uke 48/2003: | 2.93 kWh/m2 |
Uke 49/2003: | 2.95 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2003-12-11 Nesheim skole (Agder, Norway) | |
Sjekk skolens energibruk2003-10-20 Nesheim skole (Agder, Norway) | Uke 41/2003: | 2 kWh/m2 |
Uke 42/2003: | 2.28 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2003-10-06 Nesheim skole (Agder, Norway) | Uke 37/2003: | 1.05 kWh/m2 |
Uke 38/2003: | 0.99 kWh/m2 |
Uke 39/2003: | 1.29 kWh/m2 |
Uke 40/2003: | 1.54 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2003-09-10 Nesheim skole (Agder, Norway) | Uke 33/2003: | 0.69 kWh/m2 |
Uke 34/2003: | 0.74 kWh/m2 |
Uke 35/2003: | 0.84 kWh/m2 |
Uke 36/2003: | 1 kWh/m2 |
|