Show results
Lakselv skole — Finnmark, NorwayUndersøkt av 8.-10. Klasse (forskning i praktisk) ved Lakselv skole fredag 25. oktober 2019
- 5mikroplastfunn
- 6plastfunn
- 1bilder
- 2elever
Undersøkelsen
Antal elevar 2
Hva har dere gjort? Plukket plastbiter
Samlet prøvemateriale
Behandlet prøve med saltvann
Filtrert prøven
Brukte dere lupe? Ja, stereolupe med 30x forstørrelse eller mindre
Plast funnet
Undersøkt av 8.-10. Klasse (forskning i praktisk) ved Lakselv skole fredag 25. oktober 2019
- 5mikroplastfunn
- 6plastfunn
- 1bilder
- 2elever
Undersøkelsen
Antal elevar | 2 |
Hva har dere gjort? | Plukket plastbiter |
Samlet prøvemateriale | |
Behandlet prøve med saltvann | |
Filtrert prøven |
Brukte dere lupe? | Ja, stereolupe med 30x forstørrelse eller mindre |
Plast funnet
Type | Størrelse | Farge | Antall | Opphav/kilde? |
---|---|---|---|---|
Bit | 2 mm | Rød | 2 | kommet fra en flaske og kan ha vært en kork |
Flak | 1 mm | Rød | 1 | Kommet fra negl og kan ha vært neglelakk |
Kule | 3 mm | Rød | 1 | Kommet fra hår pynt og kan vært en perle |
Fiber | 5 mm | Grønn | 1 | Kommet fra fiskeutstyr og kan ha vært fiskegarn |
Fiber | 3 mm | Gjennomsiktig | 1 | kommet fra tannutstyr og kan ha vært tanntråd |
Bilder
Andre registreringer fra Lakselv skole
20 elever 4 plastbiter | ||
20 elever 13 plastbiter | ||
20 elever 18 plastbiter | ||
20 elever 14 plastbiter | ||
20 elever 3 plastbiter | ||
20 elever 0 plastbiter | ||
20 elever 1001 plastbiter | ||
20 elever 0 plastbiter | ||
20 elever 0 plastbiter | ||
16 elever 1 plastbiter | ||
16 elever 0 plastbiter | ||
20 elever 0 plastbiter | ||
16 elever 2 plastbiter | ||
42 elever 0 plastbiter | ||
16 elever 0 plastbiter | ||
20 elever 0 plastbiter |