Solenergi
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
SolcellemålingerDato | kl | Sol | Areal solcellepanel (cm2) | Spenning avlest (volt) | Strøm avlest (ampere) | Effekt (watt) | W/m2 |
24.09.2008 | 13:10 | | 123.5 | 0.0054 | 0.263 | 0.0014202001 | 0.11 |
| 13:10 | | 123.5 | 0.005 | 0.256 | 0.0012800001 | 0.10 |
| 13:15 | | 123.5 | 0.0063 | 0.256 | 0.0016128 | 0.13 |
TotaltGjennomsnittlig effekt | 0.12 | W/m2 |
Høyeste effekt | 0.13 | W/m2 |
Takareal | 2040 | m2 |
Effekt takareal | 237 | W |
Skolens energibruk | 62949 | kWh/uke |
Estimert gjennomsnittlig bruk | 1049 | kW |
Solcelleproduksjon estimert andel av bruk | 0.023 | % |
Kommentarer til målingeneVi hadde problemer med multimeteren, men det gikk bra tilslutt.
|