Solenergi
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
SolcellemålingerDato | kl | Sol | Areal solcellepanel (cm2) | Spenning avlest (volt) | Strøm avlest (ampere) | Effekt (watt) | W/m2 |
25.09.2008 | 09:05 | | 123.5 | 0.977 | 0.038 | 0.037125997 | 3.01 |
| 13:50 | | 123.5 | 1.14 | 0.18 | 0.2052 | 16.62 |
TotaltGjennomsnittlig effekt | 9.81 | W/m2 |
Høyeste effekt | 16.62 | W/m2 |
Takareal | 462 | m2 |
Effekt takareal | 4533 | W |
Skolens energibruk | 23598 | kWh/uke |
Estimert gjennomsnittlig bruk | 393 | kW |
Solcelleproduksjon estimert andel av bruk | 1.15 | % |
Kommentarer til målingeneTåke kl. 09.05. Deretter klarnet det opp.
|