Solenergi
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
SolcellemålingerDato | kl | Sol | Areal solcellepanel (cm2) | Spenning avlest (volt) | Strøm avlest (ampere) | Effekt (watt) | W/m2 |
25.09.2008 | 13:25 | | 123.5 | 1.03 | 0.12 | 0.12359999 | 10.01 |
TotaltGjennomsnittlig effekt | 10.01 | W/m2 |
Høyeste effekt | 10.01 | W/m2 |
Takareal | 1500 | m2 |
Effekt takareal | 15012 | W |
Skolens energibruk | ikke oppgitt | |
Kommentarer til målingeneSolcellepanelet er inne
i ei plastramme. Plastramma er mye større enn den egentlige cella( ca 100-150%).....Alle som måler bør derfor definere likt. Det er på vårt 1500m2 tak derfor en enorm feilmargin i forhold til "egentlig solcelleareal" i testen. Jørn K.
|