Solenergi
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
SolcellemålingerDato | kl | Sol | Areal solcellepanel (cm2) | Spenning avlest (volt) | Strøm avlest (ampere) | Effekt (watt) | W/m2 |
26.09.2008 | 12:00 | | 123.5 | 0.142 | 0.029 | 0.004118 | 0.33 |
TotaltGjennomsnittlig effekt | 0.33 | W/m2 |
Høyeste effekt | 0.33 | W/m2 |
Takareal | 580 | m2 |
Effekt takareal | 193 | W |
Skolens energibruk | 6008 | kWh/uke |
Estimert gjennomsnittlig bruk | 100 | kW |
Solcelleproduksjon estimert andel av bruk | 0.19 | % |
Kommentarer til målingeneDet er fare for at denne målingen er feil. Men setter den inn likevel.
|