Solenergi
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
SolcellemålingerDato | kl | Sol | Areal solcellepanel (cm2) | Spenning avlest (volt) | Strøm avlest (ampere) | Effekt (watt) | W/m2 |
29.09.2008 | 12:00 | | 123.5 | 0.304 | 0.059 | 0.017935999 | 1.45 |
TotaltGjennomsnittlig effekt | 1.45 | W/m2 |
Høyeste effekt | 1.45 | W/m2 |
Takareal | 470 | m2 |
Effekt takareal | 683 | W |
Skolens energibruk | 3764 | kWh/uke |
Estimert gjennomsnittlig bruk | 63 | kW |
Solcelleproduksjon estimert andel av bruk | 1.09 | % |
Kommentarer til målingeneEnergiforbruket er målt i uke 39-40 (mandag til mandag). Skolen har jordvarmeanlegg m.varmepumpe.
|