Solenergi
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
SolcellemålingerDato | kl | Sol | Areal solcellepanel (cm2) | Spenning avlest (volt) | Strøm avlest (ampere) | Effekt (watt) | W/m2 |
29.09.2008 | 09:00 | | 123.5 | 0.393 | 0.0232 | 0.0091176 | 0.74 |
| 11:00 | | 123.5 | 0.179 | 0.0145 | 0.0025955 | 0.21 |
| 14:00 | | 123.5 | 0.555 | 0.025 | 0.013875 | 1.12 |
TotaltGjennomsnittlig effekt | 0.69 | W/m2 |
Høyeste effekt | 1.12 | W/m2 |
Takareal | 832 | m2 |
Effekt takareal | 575 | W |
Skolens energibruk | 40000 | kWh/uke |
Estimert gjennomsnittlig bruk | 667 | kW |
Solcelleproduksjon estimert andel av bruk | 0.086 | % |
Kommentarer til målingeneMålingene i uke 39 foregikk i tjukk tåke, derfor målte vi også i uke 40.
|