Solenergi
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
SolcellemålingerDato | kl | Sol | Areal solcellepanel (cm2) | Spenning avlest (volt) | Strøm avlest (ampere) | Effekt (watt) | W/m2 |
23.09.2008 | 09:00 | | 123.5 | 0.998 | 0.042 | 0.041916 | 3.39 |
| 10:00 | | 123.5 | 1.07 | 0.044 | 0.047080003 | 3.81 |
| 11:00 | | 123.5 | 1.2 | 0.052 | 0.062400002 | 5.05 |
TotaltGjennomsnittlig effekt | 4.09 | W/m2 |
Høyeste effekt | 5.05 | W/m2 |
Takareal | 500 | m2 |
Effekt takareal | 2043 | W |
Skolens energibruk | 6560 | kWh/uke |
Estimert gjennomsnittlig bruk | 109 | kW |
Solcelleproduksjon estimert andel av bruk | 1.87 | % |
Kommentarer til målingeneSe kommentar første registrering.
|