Solenergi
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
SolcellemålingerDato | kl | Sol | Areal solcellepanel (cm2) | Spenning avlest (volt) | Strøm avlest (ampere) | Effekt (watt) | W/m2 |
24.09.2008 | 12:00 |  | 123.5 | 0.36 | 0.034 | 0.012240001 | 0.99 |
| 13:00 |  | 123.5 | 0.998 | 0.038 | 0.037924 | 3.07 |
TotaltGjennomsnittlig effekt | 2.03 | W/m2 |
Høyeste effekt | 3.07 | W/m2 |
Takareal | 500 | m2 |
Effekt takareal | 1015 | W |
Skolens energibruk | 6560 | kWh/uke |
Estimert gjennomsnittlig bruk | 109 | kW |
Solcelleproduksjon estimert andel av bruk | 0.93 | % |
Kommentarer til målingeneSe kommentar første registrering.
|