Solenergi
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
SolcellemålingerDato | kl | Sol | Areal solcellepanel (cm2) | Spenning avlest (volt) | Strøm avlest (ampere) | Effekt (watt) | W/m2 |
24.09.2008 | 10:25 | | 123.5 | 1.06 | 0.135 | 0.1431 | 11.59 |
| 11:25 | | 123.5 | 1.054 | 0.1367 | 0.1440818 | 11.67 |
| 11:55 | | 123.5 | 1.057 | 0.1392 | 0.14713441 | 11.91 |
TotaltGjennomsnittlig effekt | 11.72 | W/m2 |
Høyeste effekt | 11.91 | W/m2 |
Takareal | 1270 | m2 |
Effekt takareal | 14887 | W |
Skolens energibruk | 11401 | kWh/uke |
Estimert gjennomsnittlig bruk | 190 | kW |
Solcelleproduksjon estimert andel av bruk | 7.83 | % |
Kommentarer til målingeneVåre tak er omtrent sørøstlig. Vi har svært lite rett sørlig.
Kom uforvarende bort i rekkefirkanten. Gjorde 3 målinger 24.sept. og melder inn en måling 25.sep.
|