|
|
|
Solenergi
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
SolcellemålingerDato | kl | Sol | Areal solcellepanel (cm2) | Spenning avlest (volt) | Strøm avlest (ampere) | Effekt (watt) | W/m2 |
23.09.2008 | 16:00 | | 123.5 | 0.549 | 0.0963 | 0.0528687 | 4.28 |
| 18:00 | | 123.5 | 0.308 | 0.0539 | 0.0166012 | 1.34 |
TotaltGjennomsnittlig effekt | 2.81 | W/m2 |
Høyeste effekt | 4.28 | W/m2 |
Takareal | 2761 | m2 |
Effekt takareal | 7765 | W |
Skolens energibruk | 12423 | kWh/uke |
Estimert gjennomsnittlig bruk | 207 | kW |
Solcelleproduksjon estimert andel av bruk | 3.75 | % |
Kommentarer til målingeneSkolen har flatt tak.
|
|
|
|