Solenergi
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
SolcellemålingerDato | kl | Sol | Areal solcellepanel (cm2) | Spenning avlest (volt) | Strøm avlest (ampere) | Effekt (watt) | W/m2 |
27.09.2008 | 15:00 | | 123.5 | 0.3921 | 0.0682 | 0.02674122 | 2.17 |
TotaltGjennomsnittlig effekt | 2.17 | W/m2 |
Høyeste effekt | 2.17 | W/m2 |
Takareal | 2761 | m2 |
Effekt takareal | 5978 | W |
Skolens energibruk | 12423 | kWh/uke |
Estimert gjennomsnittlig bruk | 207 | kW |
Solcelleproduksjon estimert andel av bruk | 2.89 | % |
Kommentarer til målingeneDet er flere klasser som har utført målinger med det samme utstyret og på samme sted. ToFX har hovedsaklig gjort målinger på ettermiddagen
|