Solenergi
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
SolcellemålingerDato | kl | Sol | Areal solcellepanel (cm2) | Spenning avlest (volt) | Strøm avlest (ampere) | Effekt (watt) | W/m2 |
27.09.2008 | 11:00 |  | 123.5 | 0.4905 | 0.0831 | 0.04076055 | 3.30 |
TotaltGjennomsnittlig effekt | 3.3 | W/m2 |
Høyeste effekt | 3.3 | W/m2 |
Takareal | 2761 | m2 |
Effekt takareal | 9113 | W |
Skolens energibruk | 12423 | kWh/uke |
Estimert gjennomsnittlig bruk | 207 | kW |
Solcelleproduksjon estimert andel av bruk | 4.4 | % |
Kommentarer til målingeneFlere grupper ved skolen har utført målinger med samme utstyr i uke 39.ToF1 har hovedsaklig målt om formiddagen.
|