Solenergi
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
SolcellemålingerDato | kl | Sol | Areal solcellepanel (cm2) | Spenning avlest (volt) | Strøm avlest (ampere) | Effekt (watt) | W/m2 |
01.10.2008 | 10:00 |  | 123.5 | 0.25 | 0.044 | 0.011 | 0.89 |
TotaltGjennomsnittlig effekt | 0.89 | W/m2 |
Høyeste effekt | 0.89 | W/m2 |
Takareal | 2761 | m2 |
Effekt takareal | 2459 | W |
Skolens energibruk | 12423 | kWh/uke |
Estimert gjennomsnittlig bruk | 207 | kW |
Solcelleproduksjon estimert andel av bruk | 1.19 | % |
Kommentarer til målingeneToF2 kommer til å foreta målinger gjennom hele skoleåret.
|