Solenergi
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
SolcellemålingerDato | kl | Sol | Areal solcellepanel (cm2) | Spenning avlest (volt) | Strøm avlest (ampere) | Effekt (watt) | W/m2 |
24.10.2008 | 11:00 | | 123.5 | 0.026 | 0.0041 | 0.000106600004 | 0.01 |
| 14:00 | | 123.5 | 0.04 | 0.0065 | 0.00026 | 0.02 |
TotaltGjennomsnittlig effekt | 0.015 | W/m2 |
Høyeste effekt | 0.021 | W/m2 |
Takareal | 205 | m2 |
Effekt takareal | 3 | W |
Skolens energibruk | 14813 | kWh/uke |
Estimert gjennomsnittlig bruk | 247 | kW |
Solcelleproduksjon estimert andel av bruk | 0.0012 | % |
Kommentarer til målingeneHar ikke tatt med det flate taket som dekker mesteparten av skolen
|