Solenergi
Deltaker: | Heddal ungdomsskole | | Deltakerside | Område: | Heddal ungdomsskole (Notodden, Telemark) | | Områdeside | Dato: | 22.09.2008 | | Andre datoer | Utført av: | kari Tho og 10B/10A | | |
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
SolcellemålingerDato | kl | Sol | Areal solcellepanel (cm2) | Spenning avlest (volt) | Strøm avlest (ampere) | Effekt (watt) | W/m2 |
22.09.2008 | 09:10 | | 123.5 | 1.1 | 0.1 | 0.11000001 | 8.91 |
| 10:05 | | 123.5 | 0.35 | 0.24000001 | 0.084 | 6.80 |
TotaltGjennomsnittlig effekt | 7.85 | W/m2 |
Høyeste effekt | 8.91 | W/m2 |
Takareal | 200 | m2 |
Effekt takareal | 1571 | W |
Skolens energibruk | 4000 | kWh/uke |
Estimert gjennomsnittlig bruk | 67 | kW |
Solcelleproduksjon estimert andel av bruk | 2.36 | % |
Kommentarer til målingeneMålingene gikk veldig greit. Veldig stor forskjell på energiutbyttet på soldager og dager med skyer. vi måtte sette en fiktiv størrelse på sørvent tak fordi vi er i en stor byggeperiode nå og det er vanskelig å si eksakt hvor stort det taket vil bli.
|