Solenergi
Deltaker: | Frede Thorsheim | | Deltakerside | Område: | Krossleitehaugen (Øygarden, Vestland) | | Områdeside | Dato: | 04.06.2008 | | Andre datoer |
Solcellemålinger / Spørreskjema / Kart / Deltakere
SolcellemålingerDato | kl | Sol | Areal solcellepanel (cm2) | Spenning avlest (volt) | Strøm avlest (ampere) | Effekt (watt) | W/m2 |
04.06.2008 | 18:00 | | 123.5 | 1.46 | 0.122 | 0.17812 | 14.42 |
| 18:30 | | 123.5 | 1.44 | 0.019 | 0.02736 | 2.22 |
TotaltGjennomsnittlig effekt | 8.32 | W/m2 |
Høyeste effekt | 14.42 | W/m2 |
Takareal | ikke oppgitt | |
Effekt takareal | - | |
Skolens energibruk | 700 | kWh/uke |
Kommentarer til målingeneDette er første testmåling med utstyrspakken, ved bolighus som da er strømbrker i dette tilfellet
|