Trivsel og helse: Gjennomføring og evaluering2012-08-21 Dalgård skole Dalgård (Trøndelag, Norway) | |
Trivsel og helse: Planlegging av tiltak2012-08-21 Dalgård skole Dalgård (Trøndelag, Norway) | |
Undersøk muggsopp i klasserommet2009-09-23 Dalgård skole Dalgård (Trøndelag, Norway) (klasserom) | Alternaria Cladosporium Penicillium |
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet2009-10-06 Dalgård skole Dalgård (Trøndelag, Norway) (klasserom) | 21.09.2009 11:00: 600 PPM CO2 28.09.2009 11:00: 600 PPM CO2 |
Solenergi2008-09-25 Dalgård skole Dalgård (Trøndelag, Norway) | Høyeste effekt: 0.49 W/m2 |
Solenergi2008-09-23 Dalgård skole Dalgård (Trøndelag, Norway) | Høyeste effekt: 0.054 W/m2 |
Solenergi2008-09-24 Dalgård skole Dalgård (Trøndelag, Norway) | Høyeste effekt: 1.77 W/m2 |
Solenergi2008-09-22 Dalgård skole Dalgård (Trøndelag, Norway) | Høyeste effekt: 0.49 W/m2 |
Sjekk skolens energibruk2008-02-29 Dalgård skole Dalgård (Trøndelag, Norway) | Uke 01/2007: | 4.2 kWh/m2 |
Uke 02/2008: | 5.5 kWh/m2 |
Uke 03/2008: | 6 kWh/m2 |
Uke 04/2008: | 6.2 kWh/m2 |
Uke 05/2008: | 6.4 kWh/m2 |
Uke 06/2008: | 6.2 kWh/m2 |
Uke 07/2008: | 5.6 kWh/m2 |
Uke 08/2008: | 6.2 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2008-01-04 Dalgård skole Dalgård (Trøndelag, Norway) | Uke 44/2007: | 4.4 kWh/m2 |
Uke 45/2007: | 5.3 kWh/m2 |
Uke 46/2007: | 5.9 kWh/m2 |
Uke 47/2007: | 5.3 kWh/m2 |
Uke 48/2007: | 6.2 kWh/m2 |
Uke 49/2007: | 6.1 kWh/m2 |
Uke 50/2007: | 5.9 kWh/m2 |
Uke 51/2007: | 6.5 kWh/m2 |
Uke 52/2007: | 5.7 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2007-11-02 Dalgård skole Dalgård (Trøndelag, Norway) | Uke 39/2007: | 4.4 kWh/m2 |
Uke 40/2007: | 3.7 kWh/m2 |
Uke 42/2007: | 4.8 kWh/m2 |
Uke 43/2007: | 4.5 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2007-10-19 Dalgård skole Dalgård (Trøndelag, Norway) | Uke 13/2007: | 5.2 kWh/m2 |
Uke 14/2007: | 4.9 kWh/m2 |
Uke 15/2007: | 4.3 kWh/m2 |
Uke 16/2007: | 4 kWh/m2 |
Uke 17/2007: | 4.1 kWh/m2 |
Uke 18/2007: | 3.9 kWh/m2 |
Uke 19/2007: | 3.9 kWh/m2 |
Uke 20/2007: | 3.4 kWh/m2 |
Uke 21/2007: | 4.3 kWh/m2 |
Uke 22/2007: | 4.6 kWh/m2 |
Uke 23/2007: | 4.3 kWh/m2 |
Uke 24/2007: | 2.4 kWh/m2 |
Uke 25/2007: | 2.8 kWh/m2 |
Uke 26/2007: | 2.6 kWh/m2 |
Uke 27/2007: | 2.5 kWh/m2 |
Uke 28/2007: | 1.9 kWh/m2 |
Uke 29/2007: | 1.7 kWh/m2 |
Uke 30/2007: | 1.8 kWh/m2 |
Uke 31/2007: | 1.8 kWh/m2 |
Uke 32/2007: | 2 kWh/m2 |
Uke 33/2007: | 2.2 kWh/m2 |
Uke 34/2007: | 2.5 kWh/m2 |
Uke 35/2007: | 2.8 kWh/m2 |
Uke 36/2007: | 4 kWh/m2 |
Uke 37/2007: | 3.8 kWh/m2 |
Uke 38/2007: | 4 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2007-10-19 Dalgård skole Dalgård (Trøndelag, Norway) | Uke 01/2007: | 5.3 kWh/m2 |
Uke 02/2007: | 5.2 kWh/m2 |
Uke 03/2007: | 5.5 kWh/m2 |
Uke 04/2007: | 6 kWh/m2 |
Uke 05/2007: | 6.5 kWh/m2 |
Uke 06/2007: | 6 kWh/m2 |
Uke 07/2007: | 7.1 kWh/m2 |
Uke 08/2007: | 5.9 kWh/m2 |
Uke 09/2007: | 7.8 kWh/m2 |
Uke 10/2007: | 6.4 kWh/m2 |
Uke 11/2007: | 7.1 kWh/m2 |
Uke 12/2007: | 5.9 kWh/m2 |
Uke 13/2007: | 5.2 kWh/m2 |
Uke 14/2007: | 4.9 kWh/m2 |
Uke 15/2007: | 4.3 kWh/m2 |
Uke 16/2007: | 4 kWh/m2 |
Uke 17/2007: | 4.1 kWh/m2 |
Uke 18/2007: | 3.9 kWh/m2 |
Uke 19/2007: | 3.9 kWh/m2 |
Uke 20/2007: | 3.4 kWh/m2 |
Uke 21/2007: | 4.3 kWh/m2 |
Uke 22/2007: | 4.6 kWh/m2 |
Uke 23/2007: | 4.3 kWh/m2 |
Uke 24/2007: | 2.4 kWh/m2 |
Uke 25/2007: | 2.8 kWh/m2 |
Uke 26/2007: | 2.6 kWh/m2 |
Uke 27/2007: | 2.5 kWh/m2 |
Uke 28/2007: | 1.9 kWh/m2 |
Uke 29/2007: | 1.7 kWh/m2 |
Uke 30/2007: | 1.8 kWh/m2 |
Uke 31/2007: | 1.8 kWh/m2 |
Uke 32/2007: | 2 kWh/m2 |
Uke 33/2007: | 2.2 kWh/m2 |
Uke 34/2007: | 2.5 kWh/m2 |
Uke 35/2007: | 2.8 kWh/m2 |
Uke 36/2007: | 4 kWh/m2 |
Uke 37/2007: | 3.8 kWh/m2 |
Uke 38/2007: | 4 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2007-10-19 Dalgård skole Dalgård (Trøndelag, Norway) | Uke 39/2006: | 2.3 kWh/m2 |
Uke 40/2006: | 3.9 kWh/m2 |
Uke 41/2006: | 3.8 kWh/m2 |
Uke 42/2006: | 3.2 kWh/m2 |
Uke 43/2006: | 3.5 kWh/m2 |
Uke 44/2006: | 4 kWh/m2 |
Uke 45/2006: | 4.4 kWh/m2 |
Uke 46/2006: | 7 kWh/m2 |
Uke 47/2006: | 5.6 kWh/m2 |
Uke 48/2006: | 3.3 kWh/m2 |
Uke 49/2006: | 5.2 kWh/m2 |
Uke 50/2006: | 5.3 kWh/m2 |
Uke 51/2006: | 5.3 kWh/m2 |
Uke 52/2006: | 5.7 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2007-10-16 Dalgård skole Dalgård (Trøndelag, Norway) | |